Description
قل وداعاً للأحذية غير المريحة
حافظ على صحة قدميك بارتداء حذاء أورتوريكس حافي القدمين. ستسمح لك بالمشي بحرية وراحة لفترات طويلة. صُنعت هذه الأحذية التي تدوم طويلاً لتدوم طويلاً، وستخدمك لسنوات طويلة.
مانعة للانزلاق
يوفر النعل الخارجي ثباتاً ممتازاً يمنحك الثقة عند المشي.
مبطن
نعل داخلي من إسفنج الذاكرة يمتص الصدمات ويقلل الضغط على القدمين. ستبقى مرتاحاً حتى أثناء المشي لمسافات طويلة.
قابل للتعديل
مع الأربطة، ستحصلين دائماً على المقاس المثالي.
دليل المقاسات
- لقياس قدميك من أجل الأحذية:
- 1. قف بقدميك العاريتين وكعبك على الحائط.
- 2. ضع مسطرة على الأرض بموازاة قدمك مع وضع طرف المسطرة على الحائط.
- 3. أوجد الطول من الحائط إلى نهاية أطول إصبع قدم.
SIZE | US (female) | US (male) | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | |||||
36 | 5 | 4 | 3 | 35 | 23 | 9.06 |
37 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 36 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6 | 5 | 4 | 37 | 24 | 9.45 |
39 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 | 9.65 |
40 | 7 | 6.5 | 5 | 38 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 6 | 39 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 7 | 40.5 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 27 | 10.63 |
45 | 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 10.83 |
46 | 10.5 | 10 | 8.5 | 43 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
48 | 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11.42 | |
49 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.61 | |
50 | 12 | 11 | 46 | 30 | 11.81 | |
51 | 13 | 11.5 | 47 | 30.5 | 12.01 | |
53 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.8 | 12.2 |
ليو (verified buyer)
مريحة ومناسبة للغاية. هي تقريباً مثالية، لكن يمكن تحسين الشكل قليلاً للمناسبات الرسمية أكثر.