الوصف
راحة سماوية كل ليلة
استرخِ بعد يوم طويل مع طقم السرير الساتان فائق النعومة. سيوفر لك تجربة نوم فاخرة كل ليلة. سيضفي هذا الطقم أيضاً لمسة من الرقي على ديكور منزلك.
أنيق
ستضفي ملاءات Ortorex الساتان مظهرًا أنيقًا على تصميم غرفة نومك.


متينة
يتحمل طقم الملاءات هذا الغسيل المتكرر دون أن يفقد مظهره الأصلي.
ملائمة
ستتمكنين من تركيب ملاءتنا بسهولة على سريرك دون أي متاعب. ستبقى في مكانها حتى أثناء حركتك.

دليل المقاسات
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 نجوم
12
4 نجوم
3
3 نجوم
0
2 نجوم
0
1 نجمة
0